























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 258 | 1495 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 257 | 5637 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 256 | 8403 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 255 | 9264 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 254 | 6858 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 253 | 2173 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 252 | 8547 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 251 | 1063 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 250 | 4392 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 249 | 8027 |
