























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TKY - 259 | 2576 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TKY - 258 | 0138 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TKY - 257 | 7595 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TKY - 256 | 8604 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TKY - 255 | 9538 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 254 | 7591 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TKY - 253 | 2615 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TKY - 252 | 8064 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 251 | 0928 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 250 | 7413 |
